2019年4月14日(日)アンタレスステークス(GIII)(43/129)の予想です
まずはオッズ、4/13 23:20時点 netkeiba.com参照
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | グリム | 2.9 | 2.2-3.1 |
2 | 5 | 10 | ウェスタールンド | 3.3 | 1.9-2.7 |
3 | 2 | 3 | ロンドンタウン | 7.6 | 1.8-2.6 |
4 | 7 | 14 | ヒラボクラターシュ | 9.2 | 5.0-7.6 |
5 | 1 | 2 | テーオーエナジー | 11.9 | 4.7-7.0 |
6 | 3 | 5 | ナムラアラシ | 12.7 | 2.9-4.2 |
7 | 1 | 1 | ピオネロ | 14.6 | 6.7-10.2 |
8 | 5 | 9 | アナザートゥルース | 16.3 | 2.1-3.0 |
9 | 4 | 8 | リーゼントロック | 25.6 | 5.0-7.6 |
10 | 8 | 16 | クロスケ | 59.8 | 1.3-1.6 |
11 | 6 | 11 | マイネルオフィール | 147.7 | 12.9-20.0 |
12 | 3 | 6 | コパノチャーリー | 193.2 | 24.6-38.2 |
13 | 7 | 13 | ドライヴナイト | 193.2 | 19.1-29.7 |
14 | 4 | 7 | オルナ | 209.3 | 3.9-5.8 |
15 | 6 | 12 | トラキチシャチョウ | 228.3 | 15.7-24.3 |
16 | 8 | 15 | メイショウスミトモ | 314.0 | 41.5-64.5 |
阪神競馬場日曜日は天気予報は雨、馬場は少なくとも稍重にはなりそうです、不確定要素が多い競馬は買いたくないですが、手堅く稍重で好走している本命馬を買います
阪神1800ダは先行馬が強い、先行できるし重馬場も問題なしのスピードとパワーを秘めていますので問題ないでしょう!!騎手の乗りかわりが気がかりですが
◎グリム
◆最終買い目、◎グリム単勝10K
〇レース結果考察と備忘録
また負けた、稍重馬場のグリムは変な自信があって単勝に10K入れたんですが、
アナザートゥルースって、穴来たなー
ここで完全に戦意喪失、皐月賞は500円だけ賭けます