2019年9月1日(日)小倉2歳ステークス(GIII)(86/129)の予想です
重馬場の小倉2歳重賞・・どうでしょうか
まずはオッズ、9/1 15:00時点 netkeiba.com参照
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | カイルアコナ | 3.6 | 1.6-1.9 |
2 | 4 | 5 | トリプルエース | 5.1 | 1.7-2.2 |
3 | 6 | 10 | マイネルグリット | 5.4 | 1.8-2.4 |
4 | 3 | 3 | ラウダシオン | 8.1 | 2.5-3.3 |
5 | 2 | 2 | テーオーマルクス | 10.3 | 2.6-3.5 |
6 | 4 | 6 | ヒバリ | 13.3 | 2.9-4.0 |
7 | 6 | 9 | シゲルミズガメザ | 23.1 | 3.7-5.1 |
8 | 8 | 13 | ゼンノジャスタ | 23.3 | 3.8-5.2 |
9 | 7 | 11 | グランドデューク | 26.2 | 4.6-6.3 |
10 | 7 | 12 | カリニート | 38.1 | 6.4-8.8 |
11 | 5 | 8 | ホープホワイト | 42.0 | 6.2-8.6 |
12 | 1 | 1 | ローランダー | 50.5 | 8.3-11.5 |
13 | 3 | 4 | ヒメサマ | 52.3 | 6.8-9.5 |
14 | 8 | 14 | ミントティー | 57.9 | 8.5-11.7 |
今回の2歳レースは予想する時間もありませんでしたので
前走重馬場で快勝したカナロア産駒、テーオーマルクスを1K買います
わかりませんよね、さすがに難解レース・・
◎テーオーマルクス
○-
▲-
◆最終買い目!!テーオーマルクス単勝1K購入済み