2019年11月2日(土)ファンタジーステークス(GIII)(107/129)の予想です
11月競馬ですね、今週も出かけてしまっているので予想して賭けておきます
まずはオッズです 11/2 14:00時点 netkeiba.com参照
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | マジックキャッスル | 4.8 | 1.8-2.2 |
2 | 3 | 5 | ヤマカツマーメイド | 5.9 | 2.2-2.8 |
3 | 8 | 14 | クリアサウンド | 6.5 | 2.1-2.6 |
4 | 2 | 3 | シャレード | 6.6 | 2.0-2.5 |
5 | 4 | 7 | ケープコッド | 12.4 | 3.2-4.1 |
6 | 6 | 11 | ヒルノマリブ | 13.6 | 3.2-4.2 |
7 | 4 | 6 | レシステンシア | 15.3 | 3.9-5.0 |
8 | 8 | 15 | パドゥヴァルス | 16.2 | 4.2-5.4 |
9 | 5 | 8 | モズアーントモー | 22.3 | 4.7-6.1 |
10 | 5 | 9 | レジェーロ | 22.4 | 4.5-5.9 |
11 | 7 | 13 | ペコリーノロマーノ | 22.8 | 5.3-6.9 |
12 | 3 | 4 | エレナアヴァンティ | 28.6 | 6.2-8.1 |
13 | 2 | 2 | ラヴォアドゥース | 32.7 | 6.9-9.1 |
14 | 1 | 1 | ベッラヴォルタ | 39.8 | 7.3-9.7 |
15 | 6 | 10 | エールヴィオレ | 214.9 | 21.6-28.2 |
難しいの一言・・各馬の過去レース見ましたが分かりませんな
荒れるんじゃないでしょうか?
今回は新馬戦の重心の低い大きな走りが気になったパドゥヴァルスで勝負します
自分の感のみで勝負です
◎パドゥヴァルス
○ー
▲ー
◆最終買い目はパドゥヴァルス単勝1K、複勝1K!!
自信なし・・