2020年3月7日(土)オーシャンS(G3)(24/129)予想
今日も忙しいので簡単に買い目のみ
オーシャンS(G3)のオッズです
ntkeiba.com参照 3/7 15:00時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 |
|
ダノンスマッシュ | 2.1 | 1.1 - 1.5 |
2 | 1 | 1 |
|
タワーオブロンドン | 2.6 | 1.1 - 1.6 |
3 | 5 | 10 |
|
ナックビーナス | 6.0 | 1.4 - 2.3 |
4 | 5 | 9 |
|
ハウメア | 25.8 | 3.0 - 5.5 |
5 | 7 | 14 |
|
レジーナフォルテ | 28.6 | 2.7 - 4.9 |
6 | 4 | 8 |
|
ダイメイプリンセス | 28.9 | 3.4 - 6.2 |
7 | 6 | 11 |
|
カッパツハッチ | 30.5 | 3.9 - 7.2 |
8 | 3 | 6 |
|
キングハート | 34.9 | 3.3 - 6.0 |
9 | 8 | 16 |
|
クールティアラ | 68.1 | 6.0 - 11.4 |
10 | 4 | 7 |
|
エンゲルヘン | 109.6 | 8.3 - 16.0 |
11 | 2 | 4 |
|
ティーハーフ | 131.5 | 8.7 - 16.7 |
12 | 3 | 5 |
|
グランドボヌール | 133.2 | 10.8 - 20.8 |
13 | 7 | 13 |
|
エスターテ | 137.9 | 10.0 - 19.3 |
14 | 6 | 12 |
|
ラブカンプー | 149.1 | 11.8 - 22.9 |
15 | 8 | 15 |
|
ナリタスターワン | 185.0 | 30.0 - 58.6 |
16 | 2 | 3 |
|
ナインテイルズ | 274.3 | 18.9 - 36.7 |
ダノンスマッシュ1番人気、斤量の絡みでしょうか・
圧倒的に強いのはタワーオブロンドンな気がしますが
このレースはたたきレースの難解レースなので
ナックビーナスの逃げ残りを期待して買います
◎ナックビーナス
○タワーオブロンドン
▲ダノンスマッシュ
単勝で買っちゃいましたが、複勝圏内ではあると思ってます
最終買い目ナックビーナス単勝4K!!
〇レース結果考察と備忘録