2020年3月20日(金)フラワーC(G3)(30/129)予想
今日は仕事だ(´;ω;`)ウゥゥ
競馬は少し買うよ
フラワーC(G3)のオッズです
ntkeiba.com参照 3/20 13:00時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 |
|
シーズンズギフト | 3.5 | 1.5 - 1.8 |
2 | 7 | 11 |
|
クリスティ | 4.4 | 1.5 - 1.9 |
3 | 6 | 9 |
|
ミアマンテ | 6.8 | 2.3 - 3.3 |
4 | 8 | 14 |
|
レッドルレーヴ | 7.0 | 2.3 - 3.3 |
5 | 6 | 10 |
|
ポレンティア | 9.2 | 2.1 - 3.0 |
6 | 5 | 7 |
|
ショウナンハレルヤ | 11.1 | 2.6 - 3.8 |
7 | 4 | 5 |
|
ナリノクリスティー | 17.6 | 3.3 - 5.0 |
8 | 5 | 8 |
|
フラワリングナイト | 18.2 | 3.6 - 5.4 |
9 | 2 | 2 |
|
トリンカデイラ | 28.1 | 5.2 - 7.9 |
10 | 4 | 6 |
|
キングスタイル | 31.0 | 6.1 - 9.2 |
11 | 3 | 3 |
|
チェスナットドレス | 31.8 | 5.7 - 8.6 |
12 | 8 | 13 |
|
アブレイズ | 56.6 | 8.5 - 13.0 |
13 | 3 | 4 |
|
アミークス | 61.5 | 8.2 - 12.6 |
14 | 1 | 1 |
|
エンジョイ | 134.4 | 19.4 - 29.7 |
今日は1番人気を素直に買います
今週は引っ越しなので忙しいなー
◎シーズンズギフト
○
▲ー
シーズンズギフト単勝5K!!
〇レース結果考察と備忘録