2020年5月10日(日)新潟大賞典(G3)(52/129)予想
日曜競馬重賞戦、今週は重賞3レースで1レース位当てないとね・・
新潟大賞典(G3)予想
まずは予想オッズです、5/10 11:00時 netkeiba.com参照
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 |
|
レッドガラン | 6.0 | 2.4 - 3.1 |
2 | 2 | 4 |
|
インビジブルレイズ | 6.7 | 2.3 - 2.9 |
3 | 4 | 7 |
|
ブラヴァス | 7.3 | 1.8 - 2.1 |
4 | 1 | 2 |
|
エアウィンザー | 7.4 | 3.3 - 4.2 |
5 | 2 | 3 |
|
ギベオン | 8.7 | 2.7 - 3.4 |
6 | 4 | 8 |
|
ダイワキャグニー | 10.4 | 3.5 - 4.5 |
7 | 3 | 5 |
|
カツジ | 11.5 | 4.9 - 6.3 |
8 | 6 | 12 |
|
アトミックフォース | 12.7 | 3.7 - 4.7 |
9 | 5 | 10 |
|
サラス | 17.0 | 4.6 - 5.9 |
10 | 5 | 9 |
|
トーセンスーリヤ | 18.1 | 3.5 - 4.5 |
11 | 6 | 11 |
|
ドゥオーモ | 18.7 | 4.5 - 5.7 |
12 | 8 | 15 |
|
ケイデンスコール | 20.9 | 4.4 - 5.7 |
13 | 8 | 16 |
|
ブラックスピネル | 28.8 | 5.7 - 7.3 |
14 | 7 | 13 |
|
メートルダール | 55.7 | 8.6 - 11.2 |
15 | 7 | 14 |
|
プレシャスブルー | 59.3 | 8.8 - 11.5 |
16 | 1 | 1 |
|
シャイニープリンス | 144.1 | 22.1 - 28.4 |
レッドガラン1番人気
このレースは1番人気が来ない荒れるレースですが、オッズの割れ方と各馬の戦績をみてもこれは分からないなーという印象
それから、1番人気のレッドガランですが能力は上位では無いですが上り馬
なのでここで連勝は有るかもしれませんが
休養明けでも走る馬で、ポテンシャル、重賞実績と上りタイム上位馬で一番好走しそうな馬1頭に絞って賭けます
この馬休養明けでも走るので、正直1番人気だと思っていたので嬉しい、狙い目かと
エアウィンザー複勝オッズが美味しいけど3倍は付きすぎかな!!
◎エアウィンザー
○メートルダール
▲レッドガラン
最終買い目、エアウィンザー単勝2K、複勝3K!!
三浦皇成、ここは他の馬、騎手を子供あつかいしてくれ!!
〇レース結果考察と備忘録