2019年9月28日(土)シリウスステークス(GⅢ)(94/129)の予想です
9月競馬まだまだ、まだまだ辛抱です・・
まずはオッズ、9/28 14:00時点 netkeiba.com参照
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | タイムフライヤー | 3.8 | 1.7-2.2 |
2 | 6 | 10 | マッスルビーチ | 4.4 | 1.8-2.4 |
3 | 7 | 11 | ジョーダンキング | 5.2 | 1.5-1.8 |
4 | 3 | 4 | モズアトラクション | 5.5 | 1.9-2.5 |
5 | 7 | 12 | メイショウワザシ | 10.9 | 3.1-4.3 |
6 | 4 | 6 | ロードゴラッソ | 12.8 | 2.8-4.0 |
7 | 5 | 8 | アングライフェン | 14.1 | 3.1-4.3 |
8 | 5 | 7 | ロードアルペジオ | 23.9 | 4.3-6.1 |
9 | 1 | 1 | ピオネロ | 38.5 | 5.1-7.3 |
10 | 8 | 14 | キングズガード | 40.5 | 6.8-9.8 |
11 | 8 | 13 | メイプルブラザー | 50.8 | 7.1-10.3 |
12 | 3 | 3 | ヤマカツライデン | 53.1 | 9.5-13.9 |
13 | 6 | 9 | ナムラアラシ | 57.7 | 8.5-12.3 |
14 | 4 | 5 | サトノプライム | 136.7 | 20.7-30.0 |
今回は簡単に、モズアトラクションを買います
勢いのある馬を狙うので、ワンチャンあるかどうか?のタイムフライヤーとかは買いません
そういう意味ではマッスルビーチも気になる、オッズ妙味もあるし
◎モズアトラクション
○マッスルビーチ
▲ー
最終買い目、モズアトラクション単勝3K!!
頼むデー