2019年9月1日(日)新潟記念(GIII)(85/129)の予想です
8月競馬は負けました
いよいよメインの9月競馬に突入ですね
頑張りましょう!!
まずはオッズ、9/1 14:30時点 netkeiba.com参照
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | レイエンダ | 3.4 | 1.7-2.0 |
2 | 4 | 7 | ユーキャンスマイル | 7.7 | 2.4-3.0 |
3 | 2 | 4 | フランツ | 9.3 | 2.9-3.8 |
4 | 8 | 16 | センテリュオ | 10.0 | 2.7-3.5 |
5 | 3 | 5 | ジナンボー | 10.3 | 3.2-4.2 |
6 | 5 | 10 | カヴァル | 10.9 | 3.4-4.6 |
7 | 1 | 2 | アクート | 11.5 | 3.1-4.1 |
8 | 3 | 6 | カデナ | 12.4 | 3.2-4.3 |
9 | 1 | 1 | サトノキングダム | 16.0 | 3.8-5.0 |
10 | 2 | 3 | ダイワキャグニー | 16.6 | 4.5-6.0 |
11 | 7 | 15 | ブラックスピネル | 27.4 | 5.7-7.6 |
12 | 7 | 14 | サトノワルキューレ | 29.7 | 6.2-8.4 |
13 | 4 | 8 | クリンチャー | 37.3 | 8.1-11.0 |
14 | 8 | 17 | ゴールドサーベラス | 50.0 | 9.6-13.0 |
15 | 6 | 12 | ショウナンバッハ | 53.6 | 6.5-8.8 |
16 | 8 | 18 | ダッシングブレイズ | 136.1 | 20.6-28.3 |
17 | 7 | 13 | ケントオー | 272.0 | 30.7-42.1 |
18 | 6 | 11 | クラウンディバイダ | 399.0 | 70.0-95.9 |
今回はレイエンダを買いたいと思います
理由は前走5番人気で馬券を取らせてもらいました時のレース、2番手で脚を溜めてスピードに乗ってからムチが入って上り32.7を使ってしっかり決めたレース
この血統の理想形のレースをしっかり出来た事
勿論相手が今回強い中の1番人気ですのでどうなるか分かりませんが
今後G1を狙ってほしい馬としての応援レースです、理想形のレースをすれば普通に勝てると思いますが
フランツは勢いに乗っており重賞初挑戦ですが、あの豪快な末脚が2000メートルで届くかどうかなー・・と言った所ですね
◎レイエンダ
○フランツ
▲-
◆最終買い目!!レイエンダ単勝5K!!