2020年3月1日(日)阪急杯(G3)(22/129)予想
阪急杯は荒れるイメージのあるレースです、ですが基本実力馬が好走するレースという事で良いのでは無いでしょうか
阪急杯(G3)のオッズです
ntkeiba.com参照 3/1 15:00時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
|
ダイアトニック | 3.9 | 1.6 - 2.0 |
2 | 3 | 6 |
|
フィアーノロマーノ | 4.2 | 1.7 - 2.2 |
3 | 4 | 7 |
|
ステルヴィオ | 6.1 | 2.5 - 3.4 |
4 | 3 | 5 |
|
クリノガウディー | 7.9 | 2.1 - 2.9 |
5 | 2 | 4 |
|
マイスタイル | 8.7 | 2.2 - 2.9 |
6 | 1 | 2 |
|
ライラックカラー | 18.0 | 4.1 - 5.8 |
7 | 7 | 14 |
|
ベストアクター | 18.3 | 4.4 - 6.2 |
8 | 1 | 1 |
|
ジョイフル | 20.3 | 4.9 - 7.0 |
9 | 8 | 18 |
|
スマートオーディン | 22.1 | 6.0 - 8.5 |
10 | 7 | 13 |
|
ハッピーアワー | 28.9 | 5.6 - 8.1 |
11 | 6 | 11 |
|
ロジクライ | 30.8 | 5.4 - 7.7 |
12 | 6 | 12 |
|
レインボーフラッグ | 37.2 | 5.9 - 8.5 |
13 | 8 | 17 |
|
ラヴィングアンサー | 39.9 | 5.0 - 7.1 |
14 | 8 | 16 |
|
アンヴァル | 75.6 | 10.9 - 15.8 |
15 | 5 | 10 |
|
ストーミーシー | 113.1 | 14.7 - 21.3 |
16 | 7 | 15 |
|
ニシノラッシュ | 125.5 | 19.7 - 28.7 |
17 | 5 | 9 |
|
ディープダイバー | 168.4 | 22.5 - 32.9 |
18 | 4 | 8 |
|
サフランハート | 198.9 | 34.4 - 50.2 |
1400m巧者のダイアトニックが優勢で、スピード能力と切れ味を秘めた馬です
このレースでもロードカナロア産駒の血が引き出されるか
他に、気になるのはステルヴィオですが、同じロードカナロア産駒の血が1400mのここでいきなり開花するのか?
能力は高いので気になりますね
でもやっぱり北村Jとのコンビで1400mはダイアトニックで良いのではと思ってます
◎ダイアトニック
○ステルヴィオ
▲アンヴァル
ロードカナロア産駒血に期待!!
◆最終買い目ダイアトニック単勝6K!!
〇レース結果考察と備忘録