2019年10月27日(日)天皇賞(秋)(GI)(105/129)の予想です
まずはオッズです 10/25 23:30時点 netkeiba.com参照
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アーモンドアイ | 1.7 | 1.1-1.9 |
2 | 5 | 10 | サートゥルナーリア | 3.6 | 1.1-1.1 |
3 | 5 | 9 | ダノンプレミアム | 11.7 | 2.6-10.9 |
4 | 7 | 14 | ワグネリアン | 12.8 | 2.3-9.4 |
5 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 21.1 | 2.5-10.5 |
6 | 3 | 6 | ユーキャンスマイル | 23.9 | 2.9-12.6 |
7 | 3 | 5 | アエロリット | 28.4 | 2.9-12.8 |
8 | 4 | 8 | マカヒキ | 32.6 | 3.8-17.2 |
9 | 7 | 13 | ランフォザローゼス | 44.7 | 4.2-19.2 |
10 | 8 | 16 | アルアイン | 58.8 | 5.6-26.0 |
11 | 8 | 15 | ウインブライト | 87.7 | 10.1-48.8 |
12 | 1 | 1 | カデナ | 91.9 | 5.9-27.6 |
13 | 4 | 7 | スティッフェリオ | 123.6 | 9.2-44.0 |
14 | 6 | 12 | ドレッドノータス | 130.8 | 11.7-56.6 |
15 | 2 | 3 | ケイアイノーテック | 169.3 | 18.8-92.2 |
16 | 6 | 11 | ゴーフォザサミット | 303.4 | 14.9-72.7 |
◎アーモンドアイ
○サートゥルナーリア
▲スワーヴリチャード
今日は自身イベント中にて買い目のみサートゥルナーリア単勝5K購入済
56キロサートゥルナーリアが同斤量で古馬アーモンドアイに勝てるならこのレース、アーモンドアイはあまり良い枠ではないかな?