勝てませんねー厳しいです
もう来年頑張りますモードになってます(笑)
来年は5年連続プラス収支にチャレンジです
競馬って難しいです、今年は春競馬以降悲惨でしたーーー(´;ω;`)ウ
2019年12月8日(日)カペラS(G3) / 阪神ジュベナイルF(G1)(123-124/129)予想
さあ今日は今から残念ながら仕事なので競馬は見られません、賭けるのみです・・
カペラS(G3)のオッズです
ntkeiba.com参照
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ゴールドクイーン | 2.8 | 1.3-1.6 |
2 | 4 | 7 | コパノキッキング | 3.0 | 1.3-1.8 |
3 | 6 | 12 | テーオージーニアス | 6.1 | 1.6-2.4 |
4 | 8 | 15 | ヒロシゲゴールド | 9.7 | 2.0-3.1 |
5 | 1 | 1 | ドリュウ | 13.3 | 2.6-4.1 |
6 | 5 | 10 | レッドアネラ | 18.3 | 3.8-6.1 |
7 | 7 | 13 | タテヤマ | 25.6 | 4.0-6.6 |
8 | 7 | 14 | シュウジ | 32.5 | 3.6-5.8 |
9 | 2 | 3 | ヒザクリゲ | 48.1 | 7.5-12.4 |
10 | 5 | 9 | オウケンビリーヴ | 50.3 | 7.3-12.2 |
11 | 6 | 11 | ハニージェイド | 54.8 | 6.5-10.9 |
12 | 3 | 5 | ハングリーベン | 82.8 | 9.1-15.3 |
13 | 8 | 16 | オールドベイリー | 97.9 | 13.7-23.2 |
14 | 1 | 2 | ビップライブリー | 117.5 | 14.0-23.7 |
15 | 4 | 8 | シャインヴィットゥ | 159.6 | 14.8-24.9 |
16 | 3 | 6 | ダノングッド | 178.5 | 17.7-29.9 |
ゴールドクイーンが1番人気ですが、コパノキッキングが能力上位、七菜子ちゃん上手いし、58キロでも逆らえませんよこれは
◎コパノキッキング
○ー
▲ー
買い目はコパノキッキングの単勝2Kです
阪神ジュベナイルF(G1)の予想です
オッズから
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | リアアメリア | 1.7 | 1.1-1.1 |
2 | 5 | 10 | クラヴァシュドール | 4.9 | 1.2-2.0 |
3 | 2 | 3 | ウーマンズハート | 5.5 | 1.4-2.5 |
4 | 2 | 4 | レシステンシア | 11.9 | 1.9-3.7 |
5 | 3 | 6 | クリスティ | 24.2 | 2.6-5.4 |
6 | 1 | 1 | ヤマカツマーメイド | 35.5 | 3.7-7.8 |
7 | 5 | 9 | マルターズディオサ | 36.3 | 3.8-8.2 |
8 | 4 | 7 | ロータスランド | 47.7 | 4.5-9.7 |
9 | 6 | 11 | ルーチェデラヴィタ | 110.3 | 8.5-19.0 |
10 | 3 | 5 | ボンボヤージ | 142.3 | 12.4-28.0 |
11 | 7 | 13 | ジェラペッシュ | 163.2 | 9.9-22.1 |
12 | 4 | 8 | オータムレッド | 178.5 | 13.7-31.0 |
13 | 1 | 2 | カワキタアジン | 230.5 | 16.5-37.3 |
14 | 8 | 16 | エレナアヴァンティ | 282.9 | 25.7-58.4 |
15 | 6 | 12 | ヒメサマ | 291.2 | 28.4-64.7 |
16 | 7 | 14 | スウィートメリナ | 372.4 | 32.5-73.9 |
◎クラヴァシュドール
○リアアメリア
▲
リアアメリアが強いでしょうがクラヴァシュドールも切れる、リアアメリアの追い込みが届かない見込みでこちらに1Kのみ・・
買い目はクラヴァシュドールの単勝1Kです
〇レース結果考察と備忘録
菜々子ちゃんおめでとう重賞初制覇!!
コパノキッキング強かったですねー
この馬はG1級だと思ってるんですが、今回のスタートから位置取りからスパートまでうまかったですねー
2020年はコパノキッキングG1あるかもしれませんね
ジュベナイルフィリーズはレシステンシア強かったですねー
来年も北村ジョッキーでお願いしますよー