2020年1月26日(日)東海ステークス(G3)(8/129)予想
今年の東海ステークスは京都開催で朝の時点では重馬場です
こんなデータの無いレースは深追いしない方が良いレースかも知れません
東海ステークス(G2)のオッズです
ntkeiba.com参照 1/26 10:00時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 |
|
インティ | 2.7 | 1.5 - 1.8 |
2 | 4 | 7 |
|
エアアルマス | 4.4 | 1.9 - 2.5 |
3 | 2 | 4 |
|
スマハマ | 6.7 | 2.0 - 2.7 |
4 | 8 | 15 |
|
ヴェンジェンス | 6.7 | 2.0 - 2.8 |
5 | 2 | 3 |
|
アングライフェン | 11.0 | 2.4 - 3.3 |
6 | 1 | 1 |
|
モズアトラクション | 15.1 | 4.1 - 5.8 |
7 | 7 | 14 |
|
キングズガード | 15.2 | 2.4 - 3.3 |
8 | 6 | 12 |
|
ヒストリーメイカー | 25.8 | 3.4 - 4.8 |
9 | 1 | 2 |
|
コマビショウ | 26.0 | 4.6 - 6.5 |
10 | 6 | 11 |
|
ビルジキール | 39.6 | 6.2 - 8.9 |
11 | 3 | 5 |
|
コスモカナディアン | 99.7 | 8.6 - 12.4 |
12 | 8 | 16 |
|
ヒロブレイブ | 146.2 | 12.9 - 18.6 |
13 | 3 | 6 |
|
アイファーイチオー | 153.8 | 23.8 - 34.4 |
14 | 4 | 8 |
|
マイネルクラース | 196.8 | 26.1 - 37.8 |
15 | 5 | 10 |
|
ロードアルペジオ | 196.9 | 20.1 - 29.1 |
16 | 5 | 9 |
|
メイショウウタゲ | 221.5 | 30.6 - 44.3 |
インティ1番人気!!
これは強いでしょうし、調子もよさそうです
フェブラリーステークスの叩きとして目イチ仕上げでないにせよ強そうです
問題は重馬場開催であるという点で展開予想としてはスマハマとエアアルマスが逃げて、インティは3番手から4角抜け出し図ると予想
重馬場であるので差しが決まると予想します
ここで、好枠を引いたアングライフェン&デムーロのコンビが虎視眈々と差しを狙ってくれたら良いなと思います
◎アングライフェン
○スマハマ
▲インティ
という予想にしました
インティはピークが過ぎた可能性も有り、このレースでフェブラリーステークスでの評価とオッズが上下するレースですので要注目ですね
◆最終買い目アングライフェン単勝4K!!
デムーロー!!
〇レース結果考察と備忘録