2020年3月15日(日)フィリーズレビュー(G2)(28/129)予想
今日も忙しいので簡単に買い目のみ
フィリーズレビュー(G2)のオッズです
ntkeiba.com参照 3/15 13:00時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
|
カリオストロ | 4.0 | 1.7 - 2.1 |
2 | 4 | 7 |
|
ヤマカツマーメイド | 5.1 | 1.8 - 2.3 |
3 | 7 | 14 |
|
アヌラーダプラ | 6.0 | 2.2 - 2.9 |
4 | 6 | 11 |
|
ケープコッド | 7.2 | 2.4 - 3.2 |
5 | 7 | 15 |
|
マテンロウディーバ | 10.7 | 2.8 - 3.8 |
6 | 3 | 5 |
|
エーポス | 13.0 | 3.4 - 4.6 |
7 | 2 | 3 |
|
フェアレストアイル | 13.1 | 3.6 - 4.9 |
8 | 8 | 18 |
|
エヴァジョーネ | 23.1 | 4.7 - 6.4 |
9 | 4 | 8 |
|
ソーユーフォリア | 25.4 | 5.3 - 7.3 |
10 | 5 | 9 |
|
クーファイザナミ | 25.6 | 5.0 - 6.9 |
11 | 5 | 10 |
|
ヴァラークラウン | 29.2 | 5.9 - 8.1 |
12 | 7 | 13 |
|
ミズリーナ | 39.5 | 6.9 - 9.6 |
13 | 3 | 6 |
|
ナイントゥファイブ | 43.4 | 6.4 - 8.8 |
14 | 6 | 12 |
|
ルーチェデラヴィタ | 59.1 | 8.6 - 12.0 |
15 | 1 | 2 |
|
パフェムリ | 64.4 | 10.3 - 14.4 |
16 | 8 | 17 |
|
ソフィアバローズ | 104.2 | 15.2 - 21.2 |
17 | 2 | 4 |
|
メルテッドハニー | 117.8 | 18.0 - 25.2 |
18 | 8 | 16 |
|
ラボエーム | 197.9 | 34.8 - 48.5 |
カリオストロが1番人気
前走アヌラーダプラ買ってしまって負けたので今回は人気を落としております
1400mならチャンスじゃあないでしょうか、稍重気味なのも良いと思う
◎アヌラーダプラ
○ー
▲ー
てか、美味しいねオッズ♪複勝も2倍付くのか!?これ
最終買い目、アヌラーダプラ単勝6K、複勝4K!!
〇レース結果考察と備忘録