2020年2月22日(土)京都牝馬S(G3)(18/129)予想
重馬場の京都牝馬S、先週に続き非常に重馬場適正が問われますね
京都牝馬S(G3)のオッズです
ntkeiba.com参照 2/16 14:30時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 |
|
シゲルピンクダイヤ | 4.9 | 1.8 - 2.2 |
2 | 7 | 14 |
|
ドナウデルタ | 5.5 | 2.0 - 2.5 |
3 | 1 | 2 |
|
ビーチサンバ | 6.2 | 2.1 - 2.7 |
4 | 8 | 17 |
|
サウンドキアラ | 6.2 | 2.2 - 2.8 |
5 | 1 | 1 |
|
アルーシャ | 7.7 | 2.8 - 3.6 |
6 | 5 | 9 |
|
プールヴィル | 9.4 | 3.0 - 3.9 |
7 | 2 | 3 |
|
リナーテ | 15.4 | 3.9 - 5.2 |
8 | 4 | 7 |
|
メイショウショウブ | 22.5 | 5.4 - 7.2 |
9 | 8 | 16 |
|
ノーワン | 23.7 | 5.0 - 6.6 |
10 | 6 | 12 |
|
アマルフィコースト | 33.0 | 6.5 - 8.7 |
11 | 3 | 5 |
|
リバティハイツ | 37.7 | 7.1 - 9.5 |
12 | 3 | 6 |
|
メイショウグロッケ | 41.0 | 5.7 - 7.5 |
13 | 5 | 10 |
|
ディメンシオン | 41.6 | 8.2 - 11.1 |
14 | 4 | 8 |
|
プリディカメント | 41.7 | 8.0 - 10.7 |
15 | 6 | 11 |
|
ディアンドル | 49.8 | 10.4 - 14.0 |
16 | 8 | 15 |
|
モアナ | 101.4 | 13.1 - 17.6 |
17 | 2 | 4 |
|
メイショウケイメイ | 269.7 | 47.4 - 63.5 |
重馬場の京都・・
流石に今年は上り勝負という訳には行かないでしょうし、荒れる予感しかしない!!
オッズも正直で上位6頭のオッズは拮抗しておりますな・・
勝負は大外に入ってしまった先行馬サウンドキアラと重馬場で追い込める馬の戦いになると予想
非常に迷いますが、こういう時は初志貫徹で最初に決めていた馬で行きますよ
サウンドキアラは直線で先頭に立つ場面が有るとも思ってますが、1400mでもスピード能力は有る、でも大外の重馬場がどうか?
水にちなんで買いますよ
◎プールヴィル
○サウンドキアラ
▲アマルフィコースト
シゲルピングダイヤ軽視
◆最終買い目プールヴィル単勝5K、複勝5K
パドックみてサウンドキアラにする可能性ありです
※尊敬する夢色グラスさんがプールヴィル太め感無いと言っていましたので自信をもって単複に張ります!!
当たって砕けろだ!!(笑)
〇レース結果考察と備忘録