2020年2月23日(日)小倉大賞典(G3)(20/129)予想
難解のハンデ戦、ヴェロックスが飛んだら面白いレースです
てかこのレース1番人気普通に飛ぶしね・・
小倉大賞典(G3)のオッズです
ntkeiba.com参照 2/23 15:00時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 |
|
ヴェロックス | 1.4 | 1.1 - 1.1 |
2 | 8 | 13 |
|
ジナンボー | 8.4 | 2.1 - 3.8 |
3 | 3 | 3 |
|
テリトーリアル | 11.5 | 2.0 - 3.6 |
4 | 2 | 2 |
|
カデナ | 17.4 | 2.7 - 5.1 |
5 | 6 | 9 |
|
エメラルファイト | 20.4 | 2.7 - 5.1 |
6 | 3 | 4 |
|
レイホーロマンス | 21.9 | 2.8 - 5.3 |
7 | 5 | 8 |
|
アンノートル | 25.5 | 3.4 - 6.7 |
8 | 7 | 11 |
|
タニノフランケル | 26.4 | 3.6 - 7.0 |
9 | 1 | 1 |
|
アロハリリー | 28.5 | 3.7 - 7.3 |
10 | 7 | 12 |
|
ドゥオーモ | 38.5 | 4.6 - 9.1 |
11 | 5 | 7 |
|
ナイトオブナイツ | 39.9 | 5.2 - 10.3 |
12 | 6 | 10 |
|
アウトライアーズ | 51.6 | 5.6 - 11.1 |
13 | 8 | 14 |
|
ランスオブプラーナ | 93.3 | 12.6 - 25.4 |
14 | 4 | 5 |
|
サイモンラムセス | 131.4 | 12.8 - 25.8 |
ヴェロックス1.4倍は買えないし、良く買うなと思うオッズ
1番人気は割とあっさり飛んでるので飛ぶ想定で馬券を買うと面白いですね
でもこのオッズでは買えないとしてもさすがにヴェロックス勝ちそうだけどね(笑)
今回はフェブラリーステークスに張りたいので、こちらは逃げそうな馬の逃げ残りを狙います
馬連、3連単系の馬券派の方はどうしてもヴェロックスは切れないんじゃないでしょうか??
◎ヴェロックス
○アロハリリー
▲タニノフランケル
△ジナンボー
◆最終買い目アロハリリー単勝1K複勝2Kで!!
これは自信ないよ・・
〇レース結果考察と備忘録