2020年3月15日(日)金鯱賞(G2)(29/129)予想
今日も忙しいので簡単に買い目のみ
金鯱賞(G2)のオッズです
ntkeiba.com参照 3/15 13:00時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 |
|
サートゥルナーリア | 1.4 | 1.1 - 1.1 |
2 | 7 | 10 |
|
ロードマイウェイ | 5.8 | 1.3 - 2.7 |
3 | 2 | 2 |
|
ラストドラフト | 10.1 | 1.6 - 3.6 |
4 | 5 | 5 |
|
サトノガーネット | 18.4 | 2.7 - 6.7 |
5 | 3 | 3 |
|
ニシノデイジー | 18.9 | 2.7 - 6.9 |
6 | 4 | 4 |
|
ダイワキャグニー | 20.4 | 2.2 - 5.4 |
7 | 6 | 7 |
|
ギベオン | 26.8 | 3.0 - 7.7 |
8 | 6 | 8 |
|
サトノソルタス | 31.2 | 3.4 - 8.9 |
9 | 7 | 9 |
|
ブレスジャーニー | 48.4 | 3.6 - 9.3 |
10 | 1 | 1 |
|
ケイデンスコール | 87.3 | 8.0 - 21.9 |
11 | 8 | 12 |
|
マイネルファンロン | 132.4 | 8.5 - 23.1 |
12 | 8 | 11 |
|
ジュンヴァルカン | 228.8 | 20.3 - 56.2 |
サートゥルナーリアが1番人気
サトル君が登場!!ここは堅いでしょう!!
サトル君はどちらかというとこういった馬場の方が良いんじゃあないかな?
でも、叩きレースだし1.4倍は買えませんね、残念・・
◎サートゥルナーリア
○ロードマイウェイ
▲ー
ラストドラフトは重い馬場は苦手と思ってます、過去の経験から
今回は重馬場対応できるロードマイウェイで勝負だ
最終買い目、ロードマイウェイ単勝1K!!
こちらのレースはあまり張りません
〇レース結果考察と備忘録