2020年2月23日(日)フェブラリーS(G1)(19/129)予想
さあ、いよいよG1レースですね、メンバーはインティ以外子粒ぞろいの微妙なレース、強い馬はもう決まってますよね
フェブラリーS(G1)のオッズです
ntkeiba.com参照 2/23 15:20時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 |
|
モズアスコット | 2.8 | 1.4 - 1.8 |
2 | 3 | 5 |
|
インティ | 3.2 | 1.3 - 1.7 |
3 | 5 | 9 |
|
サンライズノヴァ | 7.6 | 2.1 - 3.2 |
4 | 1 | 2 |
|
アルクトス | 8.6 | 2.0 - 3.0 |
5 | 4 | 7 |
|
ヴェンジェンス | 17.3 | 3.1 - 4.9 |
6 | 2 | 3 |
|
ワイドファラオ | 22.7 | 3.9 - 6.2 |
7 | 5 | 10 |
|
ノンコノユメ | 25.7 | 3.8 - 6.1 |
8 | 8 | 16 |
|
ワンダーリーデル | 26.0 | 4.3 - 7.0 |
9 | 7 | 13 |
|
デルマルーヴル | 28.1 | 4.6 - 7.3 |
10 | 2 | 4 |
|
タイムフライヤー | 28.8 | 4.5 - 7.3 |
11 | 3 | 6 |
|
ミッキーワイルド | 36.7 | 5.5 - 8.9 |
12 | 6 | 11 |
|
モジアナフレイバー | 49.7 | 6.4 - 10.5 |
13 | 1 | 1 |
|
ブルドッグボス | 80.3 | 12.1 - 20.1 |
14 | 4 | 8 |
|
キングズガード | 92.0 | 9.0 - 14.8 |
15 | 7 | 14 |
|
ミューチャリー | 101.7 | 13.5 - 22.3 |
16 | 8 | 15 |
|
ケイティブレイブ | 104.1 | 14.6 - 24.3 |
今回はあまり強い馬が不在のイマイチなメンバーのレースじゃあ無い?
こんな事ならコパノキッキング出ておけばワンチャンス有ったかも知れませんね
モズアスコットが謎の1番人気
前走は確かに強かったですが、あの1度のレースで良く買えるなというのが本音
強い馬は圧倒的にインティとアルクトスと信じています自分は
最終的にモズアスコットに単勝オッズ近づくでしょうね多分
インティ頭で良いんじゃないでしょか!?
◎インティ
○アルクトス
▲ -
◆最終買い目インティ単勝10K!!
〇レース結果考察と備忘録