2020年3月8日(日)弥生賞(G2)(25/129)予想
今日も忙しいので簡単に買い目のみ
弥生賞(G2)のオッズです
ntkeiba.com参照 3/8 14:20時点
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 |
|
ワーケア | 2.6 | 1.1 - 1.3 |
2 | 1 | 1 |
|
サトノフラッグ | 2.9 | 1.3 - 1.8 |
3 | 8 | 10 |
|
オーソリティ | 5.4 | 1.6 - 2.6 |
4 | 5 | 5 |
|
ブラックホール | 10.9 | 2.1 - 3.7 |
5 | 3 | 3 |
|
パンサラッサ | 13.8 | 2.0 - 3.4 |
6 | 4 | 4 |
|
オーロアドーネ | 18.1 | 3.1 - 5.6 |
7 | 6 | 6 |
|
ウインカーネリアン | 22.8 | 3.1 - 5.6 |
8 | 6 | 7 |
|
メイショウボサツ | 25.6 | 3.3 - 5.9 |
9 | 8 | 11 |
|
ディヴィナシオン | 49.0 | 7.1 - 13.2 |
10 | 7 | 9 |
|
アラタ | 68.7 | 7.3 - 13.6 |
11 | 2 | 2 |
|
エンデュミオン | 78.0 | 7.0 - 13.0 |
ワーケア1番人気!!
確かに一番強いと思います、このメンバーとタフな馬場なら・・
でも今日は超重馬場ですので、ステゴ系の子を買います
◎オーソリティ
○ブラックホール
▲ワーケア
オーソリティ買おうかと思ってましたが、ヒューイットソン騎手が未知数過ぎて怖いですね・・
最終買い目、ちょっと◎○の2頭で迷ってます
最終買い目、ブラックホール単勝5K、複勝5K!!
重馬場ーー
〇レース結果考察と備忘録