2019年10月26日(土)スワンステークス(GII)(104/129)の予想です
まずはオッズです 10/25 23:30時点 netkeiba.com参照
単勝 人気 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ダイアトニック | 4.0 | 1.6-2.4 |
2 | 5 | 10 | モズアスコット | 5.9 | 2.4-4.0 |
3 | 7 | 15 | スマートオーディン | 5.9 | 1.1-1.3 |
4 | 4 | 7 | グァンチャーレ | 7.1 | 2.0-3.3 |
5 | 3 | 6 | アマルフィコースト | 8.3 | 2.2-3.6 |
6 | 4 | 8 | マイスタイル | 11.5 | 3.1-5.3 |
7 | 1 | 2 | ノーワン | 17.3 | 3.4-5.8 |
8 | 5 | 9 | トゥザクラウン | 23.0 | 4.6-7.9 |
9 | 1 | 1 | ロードクエスト | 24.2 | 5.4-9.5 |
10 | 6 | 11 | イエローマリンバ | 26.8 | 9.4-16.8 |
11 | 8 | 18 | セイウンコウセイ | 28.3 | 6.6-11.6 |
12 | 7 | 13 | キャナルストリート | 31.7 | 9.1-16.1 |
13 | 8 | 16 | モーニン | 33.3 | 7.0-12.3 |
14 | 6 | 12 | ムーンクエイク | 60.6 | 11.7-20.9 |
15 | 2 | 3 | マルターズアポジー | 72.9 | 23.0-41.4 |
16 | 7 | 14 | タイムトリップ | 132.6 | 15.9-28.5 |
17 | 2 | 4 | カルヴァリオ | 153.5 | 20.2-36.3 |
18 | 3 | 5 | キングハート | 219.6 | 27.8-50.1 |
◎モズアスコット
○
▲
今回は自身イベント中につき買い目のみ
モズアスコット単勝3K、複勝1Kです