2019年重賞レースカレンダー

2019年重賞レースカレンダー

2019年5月26日

2019年中央競馬重賞カレンダーです

自分の予想と結果の振り返りを兼ねています

重賞 開催日 レース名 距離 条件
2019年1月の重賞レース(11レース)
1 1月5日(土) 中山金杯(G3) 中山2000芝 4歳上ハンデ
2 1月5日(土) 京都金杯(G3) 京都1600芝 4歳上ハンデ
3 1月6日(日) シンザン記念(G3) 京都1600芝 3歳別定
4 1月12日(土) フェアリーS(G3) 中山1600芝 3歳牝別定
5 1月13日(日) 日経新春杯(G2) 京都2400芝 4歳上ハンデ
6 1月14日(月) 京成杯(G3) 中山2000芝 3歳別定
7 1月20日(日) アメリカJCC(G2) 中山2200芝 4歳上別定
8 1月20日(日) 東海S(G2) 中京1800ダ 4歳上別定
9 1月26日(土) 愛知杯(G3) 中京2000芝 4歳上牝ハンデ
10 1月27日(日) 根岸S(G3) 東京1400ダ 4歳上別定
11 1月27日(日) シルクロードS(G3) 京都1200芝 4歳上ハンデ
2019年2月の重賞レース(11レース)
12 2月3日(日) 東京新聞杯(G3) 東京1600芝 4歳上別定
13 2月3日(日) きさらぎ賞(G3) 京都1800芝 3歳別定
14 2月9日(土) クイーンC(G3) 東京1600芝 3歳牝別定
15 2月10日(日) 共同通信杯(G3) 東京1800芝 3歳別定
16 2月10日(日) 京都記念(G2) 京都2200芝 4歳上別定
17 2月16日(土) ダイヤモンドS(G3) 東京3400芝 4歳上ハンデ
18 2月16日(土) 京都牝馬S(G3) 京都1400芝 4歳上牝別定
19 2月17日(日) フェブラリーS(G1) 東京1600ダ 4歳上定量
20 2月17日(日) 小倉大賞典(G3) 小倉1800芝 4歳上ハンデ
21 2月24日(日) 中山記念(G2) 中山1800芝 4歳上別定
22 2月24日(日) 阪急杯(G3) 阪神1400芝 4歳上別定
2019年3月の重賞レース(16レース)
23 3月2日(土) オーシャンS(G3) 中山1200芝 4歳上別定
24 3月2日(土) チューリップ賞(G2) 阪神1600芝 3歳牝馬齢
25 3月3日(日) 弥生賞(G2) 中山2000芝 3歳馬齢
26 3月9日(土) 中山牝馬S(G3) 中山1800芝 4歳上牝ハンデ
27 3月10日(日) 金鯱賞(G2) 中京2000芝 4歳上別定
28 3月10日(日) フィリーズレビュー(G2) 阪神1400芝 3歳牝馬齢
29 3月16日(土) フラワーC(G3) 中山1800芝 3歳牝別定
30 3月16日(土) ファルコンS(G3) 中京1400芝 3歳別定
31 3月17日(日) スプリングS(G2) 中山1800芝 3歳牡牝馬齢
32 3月17日(日) 阪神大賞典(G2) 阪神3000芝 4歳上別定
33 3月23日(土) 日経賞(G2) 中山2500芝 4歳上別定
34 3月23日(土) 毎日杯(G3) 阪神1800芝 3歳別定
35 3月24日(日) マーチS(G3) 中山1800ダ 4歳上ハンデ
36 3月24日(日) 高松宮記念(G1) 中京1200芝 4歳上定量
37 3月30日(土) ダービー卿CT(G3) 中山1600芝 4歳上ハンデ
38 3月31日(日) 大阪杯(G1) 阪神2000芝 4歳上定量
2019年4月の重賞レース(12レース)
39 4月6日(土) ニュージーランドT(G2) 中山1600芝 3歳牡牝馬齢
40 4月6日(土) 阪神牝馬S(G2) 阪神1600芝 4歳上牝別定
41 4月7日(日) 桜花賞(G1) 阪神1600芝 3歳牝定量
42 4月13日(土) アーリントンC(G3) 阪神1600芝 3歳馬齢
43 4月14日(日) アンタレスS(G3) 阪神1800ダ 4歳上別定
44 4月14日(日) 皐月賞(G1) 中山2000芝 3歳牡牝定量
45 4月20日(土) 福島牝馬S(G3) 福島1800芝 4歳上牝別定
46 4月21日(日) フローラS(G2) 東京2000芝 3歳牝馬齢
47 4月21日(日) マイラーズC(G2) 京都1600芝 4歳上別定
48 4月27日(土) 青葉賞(G2) 東京2400芝 3歳馬齢
49 4月28日(日) 天皇賞・春(G1) 京都3200芝 4歳上定量
50 4月29日(月) 新潟大賞典(G3) 新潟2000芝 4歳上ハンデ
2019年5月の重賞レース(9レース)
51 5月4日(土) 京都新聞杯(G2) 京都2200芝 3歳馬齢
52 5月5日(日) NHKマイルC(G1) 東京1600芝 3歳牡牝定量
53 5月11日(土) 京王杯SC(G2) 東京1400芝 4歳上別定
54 5月12日(日) ヴィクトリアマイル(G1) 東京1600芝 4歳上牝定量
55 5月18日(土) 平安S(G3) 京都1900ダ 4歳上別定
56 5月19日(日) オークス(G1) 東京2400芝 3歳牝定量
57 5月25日(土) 葵S(重賞) 京都1200芝 3歳別定
58 5月26日(日) 日本ダービー(G1) 東京2400芝 3歳牡牝定量
59 5月26日(日) 目黒記念(G2) 東京2500芝 4歳上ハンデ
2019年6月の重賞レース(9レース)
60 6月1日(土) 鳴尾記念(G3) 阪神2000芝 3歳上別定
61 6月2日(日) 安田記念(G1) 東京1600芝 3歳上定量
62 6月9日(日) エプソムC(G3) 東京1800芝 3歳上別定
63 6月9日(日) マーメイドS(G3) 阪神2000芝 3歳上牝ハンデ
64 6月16日(日) ユニコーンS(G3) 東京1600ダ 3歳別定
65 6月16日(日) 函館スプリントS(G3) 函館1200芝 3歳上別定
66 6月23日(日) 宝塚記念(G1) 阪神2200芝 3歳上定量
67 6月30日(日) ラジオNIKKEI賞(G3) 福島1800芝 3歳ハンデ
68 6月30日(日) CBC賞(G3) 中京1200芝 3歳上ハンデ
2019年7月の重賞レース(7レース)
69 7月7日(日) 七夕賞(G3) 福島2000芝 3歳上ハンデ
70 7月7日(日) プロキオンS(G3) 中京1400ダ 3歳上別定
71 7月14日(日) 函館記念(G3) 函館2000芝 3歳上ハンデ
72 7月21日(日) 中京記念(G3) 中京1600芝 3歳上ハンデ
73 7月21日(日) 函館2歳S(G3) 函館1200芝 2歳馬齢
74 7月28日(日) アイビスサマーダッシュ(G3) 新潟1000芝 3歳上別定
75 7月28日(日) クイーンS(G3) 札幌1800芝 3歳上牝別定
2019年8月の重賞レース(9レース)
76 8月4日(日) レパードS(G3) 新潟1800ダ 3歳馬齢
77 8月4日(日) 小倉記念(G3) 小倉2000芝 3歳上ハンデ
78 8月11日(日) 関屋記念(G3) 新潟1600芝 3歳上別定
79 8月11日(日) エルムS(G3) 札幌1700ダ 3歳上別定
80 8月18日(日) 北九州記念(G3) 小倉1200芝 3歳上ハンデ
81 8月18日(日) 札幌記念(G2) 札幌2000芝 3歳上定量
82 8月25日(日) 新潟2歳S(G3) 新潟1600芝 2歳馬齢
83 8月25日(日) キーンランドC(G3) 札幌1200芝 3歳上別定
84 8月31日(土) 札幌2歳S(G3) 札幌1800芝 2歳馬齢
2019年9月の重賞レース(11レース)
85 9月1日(日) 新潟記念(G3) 新潟2000芝 3歳上ハンデ
86 9月1日(日) 小倉2歳S(G3) 小倉1200芝 2歳馬齢
87 9月7日(土) 紫苑S(G3) 中山2000芝 3歳牝馬齢
88 9月8日(日) 京成杯AH(G3) 中山1600芝 3歳上ハンデ
89 9月8日(日) セントウルS(G2) 阪神1200芝 3歳上別定
90 9月15日(日) ローズS(G2) 阪神1800芝 3歳牝馬齢
91 9月16日(月) セントライト記念(G2) 中山2200芝 3歳馬齢
92 9月22日(日) オールカマー(G2) 中山2200芝 3歳上別定
93 9月22日(日) 神戸新聞杯(G2) 阪神2400芝 3歳牡牝馬齢
94 9月28日(土) シリウスS(G3) 阪神2000ダ 3歳上ハンデ
95 9月29日(日) スプリンターズS(G1) 中山1200芝 3歳上定量
2019年10月の重賞レース(10レース)
96 10月5日(土) サウジアラビアロイヤルC(G3) 東京1600芝 2歳馬齢
97 10月6日(日) 毎日王冠(G2) 東京1800芝 3歳上別定
98 10月6日(日) 京都大賞典(G2) 京都2400芝 3歳上別定
99 10月13日(日) 秋華賞(G1) 京都2000芝 3歳牝馬齢
100 10月14日(月) 府中牝馬S(G2) 東京1800芝 3歳上牝別定
101 10月19日(土) 富士S(G3) 東京1600芝 3歳上別定
102 10月20日(日) 菊花賞(G1) 京都3000芝 3歳牡牝馬齢
103 10月26日(土) アルテミスS(G3) 東京1600芝 2歳牝馬齢
104 10月26日(土) スワンS(G2) 京都1400芝 3歳上別定
105 10月27日(日) 天皇賞・秋(G1) 東京2000芝 3歳上定量
2019年11月の重賞レース(15レース)
106 11月2日(土) 京王杯2歳S(G2) 東京1400芝 2歳馬齢
107 11月2日(土) ファンタジーS(G3) 京都1400芝 2歳牝馬齢
108 11月3日(日) アルゼンチン共和国杯(G2) 東京2500芝 3歳上ハンデ
109 11月3日(日) みやこS(G3) 京都1800ダ 3歳上別定
110 11月9日(土) 武蔵野S(G3) 東京1600ダ 3歳上別定
111 11月9日(土) デイリー杯2歳S(G2) 京都1600芝 2歳馬齢
112 11月10日(日) エリザベス女王杯(G1) 京都2200芝 3歳上牝定量
113 11月10日(日) 福島記念(G3) 福島2000芝 3歳上ハンデ
114 11月16日(土) 東京スポーツ杯2歳S(G3) 東京1800芝 2歳馬齢
115 11月17日(日) マイルCS(G1) 京都1600芝 3歳上定量
116 11月23日(土) 京都2歳S(G3) 京都2000芝 2歳馬齢
117 11月24日(日) ジャパンC(G1) 東京2400芝 3歳上定量
118 11月24日(日) 京阪杯(G3) 京都1200芝 3歳上別定
119 11月30日(土) ステイヤーズ(G2) 中山3600芝 3歳上別定
120 11月30日(土) チャレンジC(G3) 阪神2000芝 3歳上別定
2019年12月の重賞レース(9レース)
121 12月1日(日) チャンピオンズC(G1) 中京1800ダ 3歳上定量
122 12月7日(土) 中日新聞杯(G3) 中京2000芝 3歳上ハンデ
123 12月8日(日) カペラS(G3) 中山1200ダ 3歳上別定
124 12月8日(日) 阪神ジュベナイルF(G1) 阪神1600芝 2歳牝馬齢
125 12月14日(土) ターコイズS(G3) 中山1600芝 3歳上牝ハンデ
126 12月15日(日) 朝日杯フューチュリティS(G1) 阪神1600芝 2歳牡牝馬齢
127 12月21日(土) 阪神C(G2) 阪神1400芝 3歳上定量
128 12月22日(日) 有馬記念(G1) 中山2500芝 3歳上定量
129 12月28日(土) ホープフルS(G1) 中山2000芝 2歳牡牝馬齢

 

 

中央競馬人気予想ブログをチェックしよう!!

ツイッター始めました

  • この記事を書いた人

馬券師S

-2019年重賞レースカレンダー

Copyright© 馬券師Sの末脚通信 , 2024 All Rights Reserved.